Confira a classificação do Paulista da Segunda divisão

CampeonatoPaulista 2ª Divisão
» Arbitragem
Grupo 1
Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Fernandópolis 3 1 1 0 0 3 0 3 100.0
2 Tupã 3 1 1 0 0 2 0 2 100.0
3 Votuporanguense 3 1 1 0 0 3 2 1 100.0
4 Bandeirante 0 0 0 0 0 0 0 0
5 José Bonifácio 0 1 0 0 1 2 3 -1 0.0
6 Tanabi 0 1 0 0 1 0 2 -2 0.0
7 Assisense 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.0


Grupo 2
Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Olímpia 3 1 1 0 0 3 0 3 100.0
2 Barretos 3 1 1 0 0 2 0 2 100.0
3 Olé Brasil 3 2 1 0 1 2 3 -1 50.0
4 Matonense 1 1 0 1 0 2 2 0 33.3
5 Américo 1 1 0 1 0 2 2 0 33.3
6 Guariba 0 1 0 0 1 0 2 -2 0.0
7 Jaboticabal0 1 0 0 1 0 2 -2 0.0


Grupo 3
Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Palmeirinha 6 2 2 0 0 4 2 2 100.0
2 Independente 3 1 1 0 0 3 2 1 100.0
3 Guaçuano 3 1 1 0 0 1 0 1 100.0
4 São Judas 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.0
5 Brasilis 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.0
6 CAL Bariri 0 2 0 0 2 3 5 -2 0.0


Grupo 4
Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Capivariano 4 2 1 1 0 5 2 3 66.7
2 Porto Feliz 4 2 1 1 0 5 3 2 66.7
3 Cotia 3 1 1 0 0 3 2 1 100.0
4 Sumaré 3 2 1 0 1 3 3 0 50.0
5 Osasco 3 2 1 0 1 1 1 0 50.0
6 Atibaia 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Primavera 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.0
8 Elosport 0 2 0 0 2 0 4 -4 0.0


Grupo 5
Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 União Suzano 4 2 1 1 0 5 1 4 66.7
2 Manthiqueira 4 2 1 1 0 2 1 1 66.7
3 Jacareí 3 1 1 0 0 3 1 2 100.0
4 PC São José 3 2 1 0 1 3 3 0 50.0
5 Guarulhos 3 2 1 0 1 2 3 -1 50.0
6 Ecus 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
7 União Mogi 1 2 0 1 1 1 2 -1 16.7
8 Joseense 0 2 0 0 2 2 7 -5 0.0


Grupo 6
Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Portuguesa Santista 6 2 2 0 0 5 0 5 100.0
2 EC São Bernardo 6 2 2 0 0 4 0 4 100.0
3 Guarujá 4 2 1 1 0 4 1 3 66.7
4 Jabaquara 3 1 1 0 0 3 1 2 100.0
5 Mauaense 1 0 1 0 0 0 0 33.3
6 Palestra 1 0 2 0 0 2 0 4 -4 0.0
7 Nacional 0 2 0 0 2 1 6 - 5 0.0
8 São Vicente 0 2 0 0 2 1 6 -5 0.0

Postar um comentário

Postagem Anterior Próxima Postagem

Formulário de contato