MODALIDADES | ||||||||||
Basquete Feminino 21 | Basquete Feminino Livre | |||||||||
Grupo A | Grupo B | Americana | ||||||||
Hortolandia | Itapira | Limeira | ||||||||
Rio Claro | Iracemapolis | Paulinia | ||||||||
Sao Jose Do Rio Pardo | Indaiatuba | |||||||||
Nova Odessa | Campinas | |||||||||
Basquete Masculino 21 | Basquete Masculino Livre | |||||||||
Grupo A | Grupo B | Americana | ||||||||
Campinas | Hortolandia | Limeira | ||||||||
Mococa | Indaiatuba | Rio Claro | ||||||||
Paulinia | Sao Jose Do Rio Pardo | |||||||||
Itapira | ----------x----------- | |||||||||
Biribol | Bocha | |||||||||
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo A | Grupo B | Grupo C | |||||
Americana | Indaiatuba | Mogi Guacu | Americana | Indaiatuba | Mogi Guacu | |||||
Paulinia | Itapira | Hortolandia | Rio Claro | Paulinia | Campinas | |||||
Campinas | Limeira | Rio Claro | Mococa | Hortolandia | Limeira | |||||
----------x----------- | ----------x----------- | ----------x----------- | ----------x----------- | ----------x----------- | Itapira | |||||
Futebol Feminino Livre | Futebol Masculino 21 | |||||||||
Grupo A | Grupo B | Grupo A | Grupo B | Grupo C | ||||||
Jaguariuna | Campinas | Limeira | Campinas | Mogi Guacu | ||||||
Indaiatuba | Rio Claro | Indaiatuba | Rio Claro | Itapira | ||||||
Itapira | Paulinia | Americana | Paulinia | Hortolandia | ||||||
----------x----------- | ----------x----------- | ----------x----------- | ----------x----------- | ----------x----------- | ||||||
Grupo C | Grupo D | |||||||||
Limeira | Mogi Guacu | |||||||||
Vinhedo | Sumare | |||||||||
Americana | Hortolandia | |||||||||
----------x----------- | ----------x----------- | |||||||||
Futsal Feminino 21 | ||||||||||
Grupo A | Grupo B | Grupo C | ||||||||
Campinas | Americana | Mogi Guacu | ||||||||
Limeira | Paulinia | Itapira | ||||||||
Sao Joao Da Boa Vista | Rio Claro | Indaiatuba | ||||||||
Hortolandia | ----------x----------- | ----------x----------- | ||||||||
Futsal Masculino 21 | Futsal Masculino Livre | |||||||||
Indaiatuba | Grupo A | Grupo B | ||||||||
Limeira | Americana | Hortolandia | ||||||||
Paulinia | Campinas | |||||||||
Itapira | Mogi Guacu | |||||||||
Espirito Santo Pinhal | Rio Claro | |||||||||
Handebol Feminino 21 | Handebol Feminino Livre | |||||||||
Hortolandia | Americana | |||||||||
Itapira | Campinas | |||||||||
Limeira | Indaiatuba | |||||||||
Paulinia | Mogi Guacu | |||||||||
Handebol Masculino 21 | Handebol Masculino Livre | |||||||||
Hortolandia | Grupo A | Grupo B | ||||||||
Limeira | Americana | Itapira | ||||||||
Mogi Guacu | Rio Claro | Paulinia | ||||||||
Nova Odessa | Campinas | Indaiatuba | ||||||||
Sao Joao Da Boa Vista | ----------x----------- | Casa Branca | ||||||||
Malha | ||||||||||
Grupo A | Grupo B | Grupo C | ||||||||
Campinas | Americana | Mogi Guacu | ||||||||
Rio Claro | Indaiatuba | Sao Joao Da Boa Vista | ||||||||
Hortolandia | Paulinia | Limeira | ||||||||
----------x----------- | Itapira | Valinhos | ||||||||
Tênis de Mesa Feminino 21 | Tênis de Mesa Feminino Livre | |||||||||
Indaiatuba | Americana | |||||||||
Itapira | Campinas | |||||||||
Limeira | Hortolandia | |||||||||
Rio Claro | Paulinia | |||||||||
Valinhos | ||||||||||
Tênis de Mesa Masculino 21 | Tênis de Mesa Masculino Livre | |||||||||
Hortolandia | Americana | |||||||||
Itapira | Campinas | |||||||||
Limeira | Indaiatuba | |||||||||
Mogi Guacu | Paulinia | |||||||||
Valinhos | Rio Claro | |||||||||
Volei de Praia Feminino Livre | Volei de Praia Masculino Livre | |||||||||
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo A | Grupo B | Grupo C | |||||
Hortolandia | Campinas | Mogi Guacu | Americana | Campinas | Mogi Guacu | |||||
Rio Claro | Limeira | Paulinia | Itapira | Limeira | Hortolandia | |||||
Jaguariuna | Itapira | Americana | Mogi Mirim | Indaiatuba | Paulinia | |||||
Indaiatuba | Amparo | ----------x----------- | ----------x----------- | Rio Claro | ----------x----------- | |||||
Voleibol Feminino 21 | Voleibol Feminino Livre | |||||||||
Americana | Grupo A | Grupo B | ||||||||
Amparo | Limeira | Mogi Guacu | ||||||||
Hortolandia | Leme | Rio Claro | ||||||||
Itapira | Campinas | Indaiatuba | ||||||||
Paulinia | ----------x----------- | ----------x----------- | ||||||||
Voleibol Masculino 21 | Voleibol Masculino Livre | |||||||||
Grupo A | Grupo B | Mogi Guacu | ||||||||
Americana | Limeira | Paulinia | ||||||||
Itapira | Indaiatuba | Rio Claro | ||||||||
Mococa | Campinas | |||||||||
Hortolandia | ----------x----------- |
0 comentários:
Postar um comentário