13:00 | BM | 21 | 1ª | Itapira | x | Mococa | 13:00 | BM | 21 | 2ª | Casa Branca | x | Jaguariuna | |
13:30 | BM | 21 | 1ª | Paulinia | x | Campinas | 13:30 | BM | 21 | 2ª | Sao Joao Da Boa Vista | x | Nova Odessa | |
14:00 | BM | 21 | 1ª | Sao Jose Do Rio Pardo | x | Hortolandia | 14:00 | BM | 21 | 2ª | Santa Cruz Palmeiras | x | Atibaia | |
14:30 | BM | L | 2ª | Araras | x | Cordeirópolis | ||||||||
19:00 | BF | L | 1ª | Limeira | x | Paulínia | ||||||||
19:30 | BM | L | 1ª | Limeira | x | Rio Claro | 19:00 | BM | L | 2ª | Cosmópolis | x | Mogi Mirim | |
19:30 | BM | L | 2ª | Morungaba | x | Bragança Paulista | ||||||||
Local | Ginásio Municipal Carlos Nelson Bueno | Local | SESI | |||||||||||
End. | Rua Antonio de Freitas, 410 - Parque Cidade Novo | End. | Rua Eduardo Figueiredo 300 - Jd Zaniboni I | |||||||||||
Hora | Mod. | Cat. | Div. | Jogo | Hora | Mod. | Cat. | Div. | Jogo | |||||
08:00 | FSF | 21 | 2ª | Casa Branca | x | Cordeirópolis | 08:00 | FSM | L | 2ª | Amparo | x | Santa Cruz Palmeiras | |
08:30 | FSF | 21 | 2ª | Águas de Lindóia | x | Santa Cruz Palmeiras | 08:30 | FSM | L | 2ª | Socorro | x | Vinhedo | |
09:00 | FSF | 21 | 2ª | Jaguariúna | x | Amparo | 09:00 | FSF | 21 | 2ª | São José Rio Pardo | x | Bragança Paulista | |
14:00 | FSF | 21 | 1ª | Hortolandia | x | Limeira | 13:30 | FSF | 21 | 2ª | Águas da Prata | x | Atibaia | |
14:30 | FSF | 21 | 1ª | Indaiatuba | x | Mogi Guacu | 14:00 | FSF | 21 | 2ª | Itatiba | x | Araras | |
14:30 | FSF | 21 | 2ª | Espírito Sto. Pinhal | x | Mogi Miim | ||||||||
19:00 | BF | L | 2ª | Socorro | x | Valinhos | ||||||||
19:30 | BM | L | 2ª | Aguaí | x | Águas de Lindóia | ||||||||
19:00 | FSF | 21 | 1ª | Rio Claro | x | Americana | ||||||||
Local | Centro Esportivo Pres. Juscelino K. Oliveira - CERESC | 19:30 | FSF | 21 | 1ª | Sao Joao Da Boa Vista | x | Campinas | ||||||
End. | R: Tambaú, 473 - Jd. Santo Antonio | |||||||||||||
Hora | Mod. | Cat. | Div. | Jogo | ||||||||||
08:00 | FSM | L | 2ª | Sumaré | x | Itatiba | ||||||||
08:30 | FSM | L | 2ª | Aguaí | x | Santa Gertrudes | ||||||||
09:00 | FSM | L | 2ª | Vargem Grande do Sul | x | Águas da Prata | ||||||||
13:00 | FSM | 21 | 2ª | Valinhos | x | Piracaia | ||||||||
13:30 | FSM | 21 | 2ª | Monte Mor | x | Iracemápolis | ||||||||
14:00 | FSM | 21 | 2ª | Pedreira | Santo Antonio Posse | Local | Centro Esportivo Alcides Macena Maria ( Pelezão) | |||||||
14:30 | FSM | 21 | 2ª | Casa Branca | x | Jaguariúna | End. | Rua Irati 28 - Ipê II | ||||||
Hora | Mod. | Cat. | Div. | Jogo | ||||||||||
19:00 | FSM | 21 | 2ª | Conchal | x | Nova Odessa | 14:00 | FSF | 21 | 2ª | Artur Nogueira | x | Santa Gertrudes | |
19:30 | FSM | 21 | 2ª | Mogi Mirim | x | Mococa | 14:30 | FSF | 21 | 2ª | Aguaí | x | Monte Mor | |
Local | Centro esportivo Campano | Local | Centro esportivo Campano | |||||||||||
End. | Rua Florianópolis, 115 - Bela Vista | End. | Rua Florianópolis, 115 - Bela Vista | |||||||||||
Hora | Mod. | Cat. | Div. | Jogo | Hora | Mod. | Cat. | Div. | Jogo | |||||
08:00 | VPM | L | 2ª | Bragança Paulista | x | Aguaí | 08:00 | VPF | L | 2ª | Bragança Paulista | x | Casa Branca | |
08:30 | VPM | L | 2ª | Vargem | x | São João Boa Vista | 08:30 | VPF | L | 2ª | Itatiba | x | Serra Negra | |
09:00 | VPM | L | 2ª | Jaguariúna | x | Itatiba | 09:00 | VPF | L | 2ª | Mogi Mirim | x | Santa Gertrudes | |
09:30 | VPM | L | 2ª | Amparo | x | Vargem Grande Sul | 09:30 | VPF | L | 2ª | Artur Nogueira | x | Vinhedo | |
10:00 | VPM | L | 2ª | Iracemápolis | x | Santa Gertrudes | 10:00 | VPF | L | 2ª | Santa Cruz Palmeiras | x | Leme | |
10:30 | VPM | L | 2ª | Artur Nogueira | x | Casa Branca | 10:30 | VPF | L | 2ª | Cordeirópolis | x | Piracaia | |
11:00 | VPM | L | 2ª | Morungaba | x | Piracaia | 11:00 | VPF | L | 2ª | Itobi | x | Valinhos | |
11:30 | VPM | L | 2ª | Araras | x | Itobi | 11:30 | VPF | L | 2ª | ||||
12:00 | VPM | L | 2ª | 12:00 | VPF | L | 2ª | |||||||
12:30 | VPM | L | 2ª | |||||||||||
13:00 | VPM | L | 2ª | |||||||||||
13:30 | VPM | L | 2ª | |||||||||||
Local | CANCHA DE MALHA ROSA CRUZ | Local | CE Pelezão | |||||||||||
End. | End. | Rua Irati 28 - Ipê II | ||||||||||||
Hora | Mod. | Cat. | Div. | Jogo | Hora | Mod. | Cat. | Div. | Jogo | |||||
08:00 | MA | L | 2ª | Amparo | x | Bragança Paulista | 08:00 | MA | L | 1ª | Rio Claro | x | Hortolândia | |
08:30 | MA | L | 2ª | Cordeirópolis | x | Pedreira | 08:30 | MA | L | 1ª | Americana | x | Itapira | |
09:00 | MA | L | 2ª | Araras | x | Aguaí | 09:00 | MA | L | 1ª | Indaiatuba | x | Paulínia | |
x | 09:30 | MA | L | 1ª | Mogi Guaçu | x | Valinhos | |||||||
14:00 | MA | L | 2ª | Socorro | x | Cosmópolis | 10:00 | MA | L | 1ª | São João Boa Vista | x | Limeira | |
14:30 | MA | L | 2ª | Santa Gertrudes | x | Nova Odessa | ||||||||
15:00 | MA | L | 2ª | Leme | x | Morungaba | ||||||||
15:30 | MA | L | 2ª | Vinhedo | x | Artur Nogueira | ||||||||
Local | Clube de Campo International Paper | Local | Centro Esportivo Antonio Campano | |||||||||||
End. | Rua Eduardo Gonçalves Garcia 338 Vila Champion | End. | Rua Florianópolis, 115 Jd Bela Vista | |||||||||||
Hora | Mod. | Cat. | Div. | Jogo | Hora | Mod. | Cat. | Div. | Jogo | |||||
08:00 | TM | L | 2ª | Atibaia | x | vcd. J1 | 08:00 | TM | 21 | 2ª | Bragança Paulista | x | vcd. J1 | |
08:00 | TM | L | 2ª | vcd. J2 | x | Tambaú | 08:00 | TM | 21 | 2ª | vcd. J.2 | x | São José Rio Pardo | |
10:00 | TF | L | 2ª | Bragança Paulista | x | vcd. J1 | 10:00 | TM | L | 2ª | vcd. J3 | x | vcd. J4 | |
10:00 | TF | L | 2ª | vcd. J2 | x | vcd. J3 | 10:00 | TM | L | 2ª | vcd. J5 | x | Leme | |
12:00 | TM | 21 | 1ª | Hortolândia | x | Limeira | 12:00 | TF | L | 1ª | Americana | x | vcd.j1 | |
12:00 | TM | 21 | 1ª | Mogi Guaçu | x | Americana | 12:00 | TF | L | 1ª | Limeira | x | vcd.j2 | |
14:00 | TM | L | 1ª | Indaiatuba | x | Itapira | ||||||||
14:00 | TM | L | 1ª | Amparo | x | Paulínia |
0 comentários:
Postar um comentário