COPA SP: Kashiwa Reysol segura São Paulo na estreia
Os japoneses tiveram mais posse de bola e o Tricolor deixou o campo vaiado
Empatados com um ponto, os dois times viram o Auto Esporte-PB assumiu a liderança isolada do Grupo W depois de vencer o Grêmio Barueri, por 1 a 0, na preliminar. A segunda rodada acontece na próxima segunda-feira, quando o São Paulo encara o Auto Esporte e o Kashiwa Reysol enfrenta o Grêmio Barueri.
Noroeste-SP |
1
| x |
2
| Aquidauanense-MS |
Flamengo-RJ |
4
| x |
1
| Santo André-SP |
União Suzano-SP |
0
| x |
2
| JV Lideral-MA |
Vasco da Gama-RJ |
0
| x |
2
| Audax-SP |
Grêmio Barueri-SP |
0
| x |
1
| Auto Esporte-PB |
São Paulo-SP |
1
| x |
1
| Kashiwa Reysol-0 |
Taubaté-SP | x | Itabaiana-SE |
04/01/2014 09:00 | ||
Grêmio-RS | x | São Caetano-SP |
04/01/2014 10:00 | ||
Cruzeiro-MG | x | São José-AP |
04/01/2014 11:00 | ||
Taboão da Serra-SP | x | Luverdense-MT |
04/01/2014 12:00 | ||
Marília-SP | x | Brasília-DF |
04/01/2014 15:00 | ||
Internacional-RS | x | Rio Claro-SP |
04/01/2014 17:00 | ||
São Carlos-SP | x | Piauí-PI |
04/01/2014 17:00 | ||
América-SP | x | Sabiá-MA |
04/01/2014 19:00 | ||
Palmeiras-SP | x | Fluminense de Feira-BA |
04/01/2014 19:00 | ||
Fluminense-RJ | x | Confiança-SE |
04/01/2014 21:00 | ||
Primavera-SP | x | Ponte Preta-SP |
05/01/2014 09:00 | ||
Nacional-SP | x | Holanda-AM |
05/01/2014 09:00 | ||
Fortaleza-CE | x | CRB-AL |
05/01/2014 11:00 | ||
Atlético-MG | x | Aracruz-ES |
05/01/2014 11:00 | ||
Votuporanguense-SP | x | Ferroviária-SP |
05/01/2014 14:00 | ||
Tanabi-SP | x | Real Deodorense-AL |
05/01/2014 14:00 | ||
Monte Azul-SP | x | Guaicurus-MS |
05/01/2014 14:00 | ||
Linense-SP | x | São Mateus-ES |
05/01/2014 14:00 | ||
Novorizontino-SP | x | Villa Nova-MG |
05/01/2014 14:00 | ||
Penapolense-SP | x | Rondonópolis-MT |
05/01/2014 14:00 | ||
Sumaré-SP | x | Ituano-SP |
05/01/2014 14:00 | ||
Porto Feliz-SP | x | São Raimundo-RR |
05/01/2014 14:00 | ||
Red Bull-SP | x | Goiânia-GO |
05/01/2014 14:00 | ||
Atibaia-SP | x | CSP-PB |
05/01/2014 14:00 | ||
São Bernardo-SP | x | Picos-PI |
05/01/2014 14:00 | ||
Portuguesa-SP | x | ASA-AL |
05/01/2014 14:00 | ||
Grêmio Osasco-SP | x | Rio Branco-AC |
05/01/2014 14:00 | ||
Flamengo-SP | x | Imagine-TO |
05/01/2014 14:00 | ||
Criciúma-SC | x | Capital-DF |
05/01/2014 15:00 | ||
Figueirense-SC | x | Paysandu-PA |
05/01/2014 16:00 | ||
Sport-PE | x | Rio Preto-SP |
05/01/2014 16:00 | ||
Ceará-CE | x | Botafogo-SP |
05/01/2014 16:00 | ||
Goiás-GO | x | Santa Cruz-PE |
05/01/2014 16:00 | ||
Coritiba-PR | x | América-RN |
05/01/2014 16:00 | ||
Atlético-PR | x | Mirassol-SP |
05/01/2014 16:00 | ||
Juventude-RS | x | Porto-PE |
05/01/2014 16:00 | ||
Paraná-PR | x | Guarani-SP |
05/01/2014 16:00 | ||
Avaí-SC | x | Mogi Mirim-SP |
05/01/2014 16:00 | ||
América-MG | x | Vila Nova-GO |
05/01/2014 16:00 | ||
Náutico-PE | x | Paulista-SP |
05/01/2014 16:00 | ||
Bahia-BA | x | Comercial-SP |
05/01/2014 16:00 | ||
Botafogo-RJ | x | Ji-Paraná-RO |
05/01/2014 16:00 | ||
Vitória-BA | x | Juventus-SP |
05/01/2014 16:00 | ||
Internacional-SP | x | XV de Piracicaba-SP |
05/01/2014 17:00 | ||
Santos-SP | x | Alecrim-RN |
05/01/2014 17:00 | ||
Corinthians-SP | x | Remo-PA |
0 comentários:
Postar um comentário