COPA SP: Palmeiras estreia com vitória magra e São Carlos é líder
O Verdão poderia ter goleado se não fosse a grande atuação do goleiro Pavão
Apesar dos três pontos, o Palmeiras é apenas o segundo colocado do Grupo H, pois a liderança ficou com o São Carlos, que goleou o Piauí na preliminar, por 4 a 0, com gols de Rafael Eller, Willian Dias, Kenedy e Tiago. A segunda rodada será realizada na terça-feira. O Palmeiras enfrenta o Piauí, enquanto os donos da casa recebem o Fluminense de Feira.
Noroeste-SP |
1
| x |
2
| Aquidauanense-MS |
Flamengo-RJ |
4
| x |
1
| Santo André-SP |
União Suzano-SP |
0
| x |
2
| JV Lideral-MA |
Vasco da Gama-RJ |
0
| x |
2
| Audax-SP |
Grêmio Barueri-SP |
0
| x |
1
| Auto Esporte-PB |
São Paulo-SP |
1
| x |
1
| Kashiwa Reysol-0 |
Taubaté-SP |
1
| x |
2
| Itabaiana-SE |
Grêmio-RS |
0
| x |
0
| São Caetano-SP |
Cruzeiro-MG |
8
| x |
0
| São José-AP |
Taboão da Serra-SP |
5
| x |
1
| Luverdense-MT |
Marília-SP |
1
| x |
2
| Brasília-DF |
Internacional-RS |
3
| x |
2
| Rio Claro-SP |
São Carlos-SP |
4
| x |
0
| Piauí-PI |
América-SP |
3
| x |
0
| Sabiá-MA |
Palmeiras-SP |
1
| x |
0
| Fluminense de Feira-BA |
Fluminense-RJ |
4
| x |
0
| Confiança-SE |
Primavera-SP | x | Ponte Preta-SP |
05/01/2014 09:00 | ||
Nacional-SP | x | Holanda-AM |
05/01/2014 09:00 | ||
Fortaleza-CE | x | CRB-AL |
05/01/2014 11:00 | ||
Atlético-MG | x | Aracruz-ES |
05/01/2014 11:00 | ||
Votuporanguense-SP | x | Ferroviária-SP |
05/01/2014 14:00 | ||
Tanabi-SP | x | Real Deodorense-AL |
05/01/2014 14:00 | ||
Monte Azul-SP | x | Guaicurus-MS |
05/01/2014 14:00 | ||
Linense-SP | x | São Mateus-ES |
05/01/2014 14:00 | ||
Novorizontino-SP | x | Villa Nova-MG |
05/01/2014 14:00 | ||
Penapolense-SP | x | Rondonópolis-MT |
05/01/2014 14:00 | ||
Sumaré-SP | x | Ituano-SP |
05/01/2014 14:00 | ||
Porto Feliz-SP | x | São Raimundo-RR |
05/01/2014 14:00 | ||
Red Bull-SP | x | Goiânia-GO |
05/01/2014 14:00 | ||
Atibaia-SP | x | CSP-PB |
05/01/2014 14:00 | ||
São Bernardo-SP | x | Picos-PI |
05/01/2014 14:00 | ||
Portuguesa-SP | x | ASA-AL |
05/01/2014 14:00 | ||
Grêmio Osasco-SP | x | Rio Branco-AC |
05/01/2014 14:00 | ||
Flamengo-SP | x | Imagine-TO |
05/01/2014 14:00 | ||
Criciúma-SC | x | Capital-DF |
05/01/2014 15:00 | ||
Figueirense-SC | x | Paysandu-PA |
05/01/2014 16:00 | ||
Sport-PE | x | Rio Preto-SP |
05/01/2014 16:00 | ||
Ceará-CE | x | Botafogo-SP |
05/01/2014 16:00 | ||
Goiás-GO | x | Santa Cruz-PE |
05/01/2014 16:00 | ||
Coritiba-PR | x | América-RN |
05/01/2014 16:00 | ||
Atlético-PR | x | Mirassol-SP |
05/01/2014 16:00 | ||
Juventude-RS | x | Porto-PE |
05/01/2014 16:00 | ||
Paraná-PR | x | Guarani-SP |
05/01/2014 16:00 | ||
Avaí-SC | x | Mogi Mirim-SP |
05/01/2014 16:00 | ||
América-MG | x | Vila Nova-GO |
05/01/2014 16:00 | ||
Náutico-PE | x | Paulista-SP |
05/01/2014 16:00 | ||
Bahia-BA | x | Comercial-SP |
05/01/2014 16:00 | ||
Botafogo-RJ | x | Ji-Paraná-RO |
05/01/2014 16:00 | ||
Vitória-BA | x | Juventus-SP |
05/01/2014 16:00 | ||
Internacional-SP | x | XV de Piracicaba-SP |
05/01/2014 17:00 | ||
Santos-SP | x | Alecrim-RN |
05/01/2014 17:00 | ||
Corinthians-SP | x | Remo-PA |
05/01/2014 19:00 |
0 comentários:
Postar um comentário