| Clube | |||||
| Média do Público Pagante | Total do Público Pagante | Jogos como mandante | |||
| 1 | Nacional-AM | 6.909 | 13.817 | 2 | |
| 2 | Campinense-PB | 5.560 | 11.120 | 2 | |
| 3 | Gama-DF | 4.369 | 8.738 | 2 | |
| 4 | Imperatriz-MA | 3.073 | 6.146 | 2 | |
| 5 | Ríver-PI | 2.975 | 5.949 | 2 | |
| 6 | Operário-PR | 2.880 | 5.759 | 2 | |
| 7 | Botafogo-SP | 2.709 | 5.417 | 2 | |
| 8 | Rio Branco-ES | 1.552 | 3.103 | 2 | |
| 9 | Remo-PA | 1.351 | 2.701 | 2 | |
| 10 | Goianésia-GO | 1.335 | 2.669 | 2 | |
| 11 | Inter de Lages-SC | 1.321 | 2.642 | 2 | |
| 12 | Caldense-MG | 1.232 | 2.464 | 2 | |
| 13 | Treze-PB | 1.171 | 2.341 | 2 | |
| 14 | Central-PE | 1.084 | 1.084 | 1 | |
| 15 | Ypiranga-RS | 972 | 1.943 | 2 | |
| 16 | CEOV-MT | 931 | 1.862 | 2 | |
| 17 | Rio Branco-AC | 881 | 1.761 | 2 | |
| 18 | CRAC-GO | 856 | 1.712 | 2 | |
| 19 | Guarani-CE | 636 | 1.271 | 2 | |
| 20 | Colo Colo-BA | 625 | 1.249 | 2 | |
| 21 | Red Bull-SP | 548 | 1.095 | 2 | |
| 22 | Coruripe-AL | 473 | 945 | 2 | |
| 23 | Serra Talhada-PE | 436 | 871 | 2 | |
| 24 | Globo-RN | 433 | 865 | 2 | |
| 25 | São Caetano-SP | 388 | 775 | 2 | |
| 26 | Estanciano-SE | 331 | 992 | 3 | |
| 27 | Villa Nova-MG | 317 | 634 | 2 | |
| 28 | Comercial-MS | 314 | 627 | 2 | |
| 29 | Volta Redonda-RJ | 293 | 585 | 2 | |
| 30 | Palmas-TO | 288 | 576 | 2 | |
| 31 | Foz do Iguaçu-PR | 266 | 531 | 2 | |
| 32 | Vilhena-RO | 265 | 529 | 2 | |
| 33 | Lajeadense-RS | 258 | 516 | 2 | |
| 34 | Duque de Caxias-RJ | 208 | 415 | 2 | |
| 35 | Náutico-RR | 200 | 400 | 2 | |
| 36 | Serrano-BA | 174 | 348 | 2 | |
| 37 | Santos-AP | 165 | 330 | 2 | |
| 38 | Aparecidense-GO | 113 | 225 | 2 | |
| 39 | Resende-RJ | 89 | 178 | 2 | |
| 40 | Metropolitano-SC | 0 | 0 | 0 |
| Campeonatos | Média do Público Pagante do campeonato | Total do Público Pagante do campeonato | |
| Brasileirão Série D 2015 | 1.220 | 95.185 |
| * São considerados somente os jogos com públicos e rendas lançados no site; |