Confira aclassificação e a artilharia da Copa Society de Mogi Mirim

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO 1ª FASE PG J V E D GP GS SG

1. COOPERFLEX 9 3 3 0 0 10 1 9

2. VICTÓRIA 9 3 3 0 0 25 7 18

3. H2O 3 3 1 0 2 18 10 8

4. JARDIM PLANALTO 3 3 1 0 2 6 11 -5

5. DEPORTIVO PUMAS 0 4 0 0 4 8 35 -24

CLASSIFICAÇÃO 1ª FASE PG J V E D GP GS SG

1. EC NAZARETH 9 4 3 0 1 22 13 9

2. C.D.H.U. 7 3 2 1 0 17 11 6

3. SHALK 04 5 4 1 1 2 7 14 -7

4. 0ATLÉTICO MOGI 5 4 1 2 1 16 16 0

5. SANTOS MOGIMIRIANO 4 3 1 0 2 16 16 0

6. CA FERROVIÁRIOS 3 4 1 0 3 22 30 -8

CIRTÉRIOS DE DESEMPATE:

§ 1º Nas fases classificatórias (1ª fase):

a.Menor número de W.O. da equipe;

b.Maior número de vitórias

c.Confronto direto na fase (somente entre 2 equipes);

d.Menor número de gols sofridos;

e.Maior saldo de gols;

f. Menor número de cartões vermelhos;

g.Menor número de cartões amarelos;

h.Melhor campanha na 1ª Fase (Somente para as Oitavas de Final)

i. Sorteio.

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO 1ª FASE PG J V E D GP GS SG

1. AICE/ PES. FIGUEIRA 9 4 3 0 1 23 6 17

2. ESTRELA 9 4 3 0 1 16 10 6

3. SANTA LUZIA 7 4 2 1 1 17 15 2

4. SANTANA/D. SHEREK 6 4 2 0 2 15 16 -1

5. AMIGOS 3 4 1 0 3 15 16 -6

6. STS JAHMAICA 1 4 0 1 3 6 24 -18

CLASSIFICAÇÃO 1ª FASE PG J V E D GP GS SG

1. EC NOVACOOP 10 4 3 1 0 18 7 11

2. ABB/VILA DIAS 10 4 3 1 0 22 8 14

3. SE MOBILANZA 9 4 3 0 1 19 15 4

4. PAULISTA FC 3 3 1 0 2 6 8 -2

5. LEÕES DO IMPÉRIO 3 4 1 0 3 18 19 -1

6. REAL MOGI 0 4 0 0 4 11 31 -20

CIRTÉRIOS DE DESEMPATE:

§ 1º Nas fases classificatórias (1ª fase):

a. Menor número de W.O. da equipe;

b. Maior número de vitórias

c. Confronto direto na fase (somente entre 2 equipes);

d. Menor número de gols sofridos;

e. Maior saldo de gols;

f. Menor número de cartões vermelhos;

g. Menor número de cartões amarelos;

h. Melhor campanha na 1ª Fase (Somente para as Oitavas de Final)

i. Sorteio.

0 comentários:

Postar um comentário