Fotos e Matéria Val assis
Mais fotos facebok rorivaldo assis
Com um fim de semana nada bom para as equipes da base do Clube Atlético Guaçuano nas categorias de base .
Os meninos do Sub 11 enfrentaram ma equipe de Sumaré e perderam por 3 x 0 com os gols saindo todos no segundo tempo.
Já a equipe do sub 13 , que começou dominando o primeiro tempo da partida contra a equipe de Sumaré também perdeu mais foi pelo placar de 2 x 0 ,esta equipe e comandada pelo experiente técnico Rivelino .
A equipe do sub 15 jogou que jogou no sábado na cidade de Leme no estadio Bruno Lazarine contra o Lemense e perdeu pelo placar de 1 x 0 . e também jogando no sábado em Leme a equipe do sub 17 perdeu pelo placar de 2 x 1 para o Lemense .
Confira os próximos Confrontos da Base
Sub 11 e Sub 13 Vão jogar em Santa Barbara do Este no domingo pela 5° Rodada contra o time da Casa
Sub 15 e Sub 17 Vão jogar no Camachão no sábado contra a equipe do Brasilis de Águas de Lindoia
Confira a classificação do Sub 11
Grupo 01 |
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF |
1º | Grêmio Prudente | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2º | Penapolense | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
3º | Osvaldo Cruz | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
4º | Marília | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
5º | Presidente Prudente | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
|
Grupo 02 |
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF |
1º | Oeste | 9 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2º | Grêmio Novorizontino | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
3º | Taquaritinga | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
4º | Rio Preto | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
5º | Mirassol | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
6º | Catanduvense | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
|
Grupo 03 |
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF |
1º | Sumaré | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2º | Rio Branco | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
3º | UA Barbarense | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
4º | União São João | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
5º | CA Lemense | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
6º | Guaçuano | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|
Grupo 04 |
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF |
1º | Paulista | 12 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2º | Bragantino | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
3º | Ponte Preta | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
4º | Guarulhos | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
5º | Atibaia | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
6º | Primavera | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
|
Grupo 05 |
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF |
1º | Portuguesa Desp | 12 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
2º | Palmeiras | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
3º | Taubaté | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
4º | Jacareí | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
5º | São José dos Campos FC | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
6º | ECUS | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |
|
Grupo 06 |
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF |
1º | Corinthians | 12 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2º | GE Osasco | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
3º | Taboão da Serra | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
4º | Santo André | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
5º | São Caetano | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
6º | Juventus | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Conforme Ata TJD do dia 28/04/2014, por infração art. 214, condenaram o Juventus, na perda de 1 ponto de seu ativo, não sendo computados em seu favor, os pontos obtidos, tampouco qualquer vantagem regulamentar. Jogo do dia 13/04/2014 (São Caetano 0 X 4 Juventus) |
|
Grupo 07 |
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF |
1º | Santos | 12 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 |
2º | São Vicente | 9 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
3º | Mauaense | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |
4º | AA Portuguesa | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
5º | Jabaquara | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |
6º | Guarujá | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Conforme Ata TJD do dia 28/04/2014, por infração art. 214, condenaram o Guarujá, na perda de 1 ponto de seu ativo. Jogo do dia 13/04/2014 |
|
Última atualização dos dados acima: 05/05/2014 às 15:14 |
|
TP- Total Pontos E- Empates SG- Saldo de Gol CV- C. Vermelho J- Jogadas D- Derrotas VP- Vitória Penalti TF- Total Faltas AJ- A Jogar GP- Gols Pró DP - Derrota Penalti V- Vitórias GC- Gols Contra CA |
Confira a classificação do Sub 13
Grupo 01 |
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF |
1º | Penapolense | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2º | Grêmio Prudente | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
3º | Marília | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
4º | Presidente Prudente | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
5º | Osvaldo Cruz | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |
|
Grupo 02 |
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF |
1º | Oeste | 12 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2º | Mirassol | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
3º | Catanduvense | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
4º | Rio Preto | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
5º | Grêmio Novorizontino | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
6º | Taquaritinga | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
|
Grupo 03 |
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF |
1º | Rio Branco | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2º | União São João | 9 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 |
3º | Sumaré | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 |
4º | Guaçuano | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 |
5º | UA Barbarense | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
6º | CA Lemense | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
Conforme Ata TJD do dia 28/04/2014, por infração art. 214, condenaram o Lemense, na perda de 1 ponto de seu ativo. Jogo do dia 13/04/2014 |
|
Grupo 04 |
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF |
1º | Bragantino | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
2º | Primavera | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
3º | Atibaia | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 |
4º | Ponte Preta | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |
5º | Guarulhos | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
6º | Paulista | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
|
Grupo 05 |
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF |
1º | Taubaté | 12 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2º | Palmeiras | 9 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
3º | Jacareí | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
4º | Portuguesa Desp | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 |
5º | São José dos Campos FC | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
6º | ECUS | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
|
Grupo 06 |
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF |
1º | GE Osasco | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |
2º | São Caetano | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 |
3º | Taboão da Serra | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |
4º | Juventus | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
5º | Corinthians | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
6º | Santo André | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 |
Conforme Ata TJD do dia 28/04/2014, por infração art. 214, condenaram o Juventus, na perda de 1 ponto de seu ativo. Jogo do dia 13/04/2014 |
|
Grupo 07 |
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF |
1º | Santos | 12 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 |
2º | São Vicente | 9 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |
3º | Mauaense | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
4º | Jabaquara | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
5º | AA Portuguesa | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
6º | Guarujá | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
|
Última atualização dos dados acima: 05/05/2014 às 15:47 |
|
TP- Total Pontos E- Empates SG- Saldo de Gol CV- C. Vermelho J- Jogadas D- Derrotas VP- Vitória Penalti TF- Total Faltas AJ- A Jogar GP- Gols Pró DP - Derrota Penalti V- Vitórias GC- Gols Contra CA- C.Amarelo |
Confira a classificação do Sub 15
Grupo 01 |
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF |
1º | Assisense | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2º | Presidente Prudente | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
3º | Marília | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
4º | Grêmio Prudente | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
5º | Osvaldo Cruz | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
6º | Tupã | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
7º | Santacruzense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A equipe Santacruzense desistiu do campeonato. |
|
Grupo 02 |
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF |
1º | Atlético Araçatuba | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2º | Mirassol | 6 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
3º | Grêmio Novorizontino | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
4º | Penapolense | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
5º | Rio Preto | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
6º | América | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
7º | Tanabi | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|
Grupo 03 |
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF |
1º | Batatais | 9 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2º | Monte Azul | 6 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 |
3º | Taquaritinga | 5 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
4º | Botafogo | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
5º | Barretos | 2 | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
6º | Inter Bebedouro | 2 | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
7º | Olímpia | 2 | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
8º | Sertãozinho | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
|
Grupo 04 |
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF |
1º | Américo | 9 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
2º | Noroeste | 7 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
3º | Ferroviária | 7 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
4º | Velo Clube | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
5º | São Carlos FL | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
6º | Palmeirinha | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
7º | CAL Bariri | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
8º | XV Jaú | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
A partida da Rod. 02 Ferroviária 4 x 1 São Carlos FL, foi realizada no dia 01/05/2014. |
|
Grupo 05 |
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF |
1º | Guarani | 7 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2º | Brasilis FC Ltda | 7 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
3º | CA Lemense | 6 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
4º | União São João | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
5º | Guaçuano | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
6º | Independente | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 |
7º | Inter Limeira | 2 | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
8º | Itapirense | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
|
Grupo 06 |
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF |
1º | Red Bull Brasil | 7 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
2º | Ponte Preta | 6 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
3º | Amparo | 6 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
4º | Rio Branco | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
5º | Paulínia FC | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
6º | UA Barbarense | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |
7º | Paulista | 3 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |
8º | Bragantino | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
|
Grupo 07 |
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF |
1º | São Bento | 7 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2º | Desportivo Brasil | 7 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
3º | Ituano | 6 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
4º | Sev-Hortolândia | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
5º | Primavera | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
6º | Sumaré | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
7º | Nova Odessa | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
|
Grupo 08 |
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF |
1º | Água Santa | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2º | CA Diadema | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
3º | Osasco FC | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 |
4º | São Paulo | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
5º | Portuguesa Desp | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
6º | Taboão da Serra | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
7º | Juventus | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
|
Grupo 09 |
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF |
1º | Nacional | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |
2º | Guarulhos | 6 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
3º | Corinthians | 6 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
4º | Atibaia | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
5º | São Caetano | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 |
6º | Santo André | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 |
7º | Mauaense | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 |
|
Grupo 10 |
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF |
1º | EC São Bernardo | 7 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2º | Santos | 6 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
3º | Guarujá | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
4º | São Bernardo FC | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
5º | São Vicente | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |
6º | Jabaquara | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
7º | AA Portuguesa | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |
|
Grupo 11 |
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF |
1º | Palmeiras | 7 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2º | União Futebol Clube | 7 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
3º | Taubaté | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
4º | Suzano | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 |
5º | São José dos Campos FC | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
6º | ECUS | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
