Brasileirão 2014 | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Cruzeiro/MG | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 13 | 16 |
2º | Internacional/RS | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 11 | 10 |
3º | Corinthians | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 16 | 6 | 10 |
4º | Fluminense/RJ | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 12 | 11 |
5º | São Paulo | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 17 | 6 |
6º | Atlético/MG | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 15 | 4 |
7º | Atlético/PR | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 19 | 3 |
8º | Sport/PE | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 |
9º | Santos | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 8 | 7 |
10º | Goiás/GO | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 |
11º | Grêmio/RS | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 12 | -1 |
12º | Criciúma/SC | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 9 | 19 | -10 |
13º | Chapecoense/SC | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 15 | -5 |
14º | Palmeiras | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | 19 | -8 |
15º | Vitória/BA | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 |
16º | Figueirense/SC | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 20 | -11 |
17º | Botafogo /RJ | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 17 | -2 |
18º | Bahia/BA | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 15 | -5 |
19º | Flamengo/RJ | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 | 20 | -11 |
20º | Coritiba /PR | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 16 | -4 |
Zona de classificação para a Libertadores | |||||||||
Zona de classificação para a Sul-Americana | |||||||||
Zona de Rebaixamento |
D = Derrotas. GP = Gols pró. GC = Gols contra. SG = Saldo de gols.
Esta classificação é extraoficial.
O departamento de competições da CBF publicará a classificação
completa após o encerramento da rodada
0 comentários:
Postar um comentário