Brasileiro Série C - 1ª fase | |||||||||
Grupo A | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Fortaleza/CE | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 4 | 8 |
2º | Cuiabá/MT | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 |
3º | Botafogo/PB | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 12 | 3 |
4º | Salgueiro/PE | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 |
5º | CRB/AL | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 |
6º | Treze/PB | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 |
7º | Paysandu/PA | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 |
8º | ASA/AL | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 |
9º | Crac/GO | 8 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 13 | -3 |
10º | Águia de Marabá/PA | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 | -6 |
Grupo B | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Mogi Mirim | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 |
2º | Caxias/RS | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 |
3º | Tupi/MG | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 |
4º | Madureira/RJ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 7 | 4 |
5º | Macaé/RJ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 |
6º | Juventude/RS | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 |
7º | Guaratinguetá | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 12 | 4 |
8º | Guarani/SP | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 | -3 |
9º | São Caetano | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 10 | -5 |
10º | Duque de Caxias/RJ | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 14 | -9 |
Zona de Classificação | |||||||||
Zona de Rebaixamento |
D = Derrotas. GP = Gols pró. GC = Gols contra. SG = Saldo de gols.
Esta classificação é extraoficial.
O departamento de competições da CBF publicará a classificação
completa após o encerramento da rodada
0 comentários:
Postar um comentário