Brasileiro Série D - 1ª fase | |||||||||
Grupo A1 | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Rio Branco/AC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2º | Santos/AP | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3º | Princesa do Solimões/AM | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4º | Atlético/AC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
5º | São Raimundo/RR | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
6º | Genus/RO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
Grupo A2 | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Moto Club/MA | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 |
2º | Remo/PA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3º | River/PI | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
4º | Guarany/CE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
5º | Interporto/TO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Grupo A3 | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Jacuipense/BA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2º | Central/PE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3º | Campinense/PB | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4º | Braúnas/RN | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 |
5º | Coruripe/AL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Grupo A4 | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Globo/RN | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
2º | Porto/PE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3º | Confiança/SE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4º | Betim/MG | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
5º | Vitória da Conquista/BA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Grupo A5 | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Brasiliense/DF | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2º | Anapolina/GO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3º | Estrela do Norte/ES | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
4º | Itaporã/MS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
5º | Villa Nova/MG | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Grupo A6 | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Tombense/MG | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 |
2º | Operário/MT | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3º | Luziânia/DF | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
4º | Goianésia/GO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
5º | GR Barueri/SP | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
Grupo A7 | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Maringá/PR | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2º | Brasil de Pelotas/RS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3º | Guarani/SC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
4º | Cabofriense/RJ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
5º | Ituano/SP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Grupo A8 | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Londrina/PR | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2º | Penapolense/SP | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3º | Metropolitano/SC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
4º | Boavista/RJ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
5º | Pelotas/RS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Zona de Classificação |
D = Derrotas. GP = Gols pró. GC = Gols contra. SG = Saldo de gols.
Esta classificação é extraoficial.
O departamento de competições da CBF publicará a classificação
completa após o encerramento da rodada
0 comentários:
Postar um comentário