Veja como está a classificação atualizada da Copa Paulista


Veja como está a classificação atualizada da Copa Paulista
Publicado em 10 de agosto de 2014, às 13h00 - Atualizado em 10.08.2014 às 14h30
Compartilhar:

Copa Paulista - 1ª fase
Grupo 1
Col Equipe TP J V E D GP GC SG
Botafogo 10 4 3 1 0 11 1 10
Ferroviária 10 5 3 1 1 6 5 1
Mirassol 7 5 2 1 2 4 2 2
Comercial RP 6 4 2 0 2 4 5 -1
Votuporanguense 5 5 1 2 2 4 7 -3
Santacruzense 5 6 1 2 3 7 11 -4
Batatais 4 5 1 1 3 4 9 -5
Grupo 2
Col Equipe TP J V E D GP GC SG
Paulista 9 5 3 0 2 5 3 2
XV de Piracicaba 9 5 2 3 0 7 4 3
Red Bull Brasil 8 5 2 2 1 9 8 1
Inter de Limeira 8 6 2 2 2 6 5 1
Independente 8 5 2 2 1 5 5 0
União Barbarense 7 5 2 1 2 4 6 -2
Rio Branco 0 5 0 0 5 4 9 -5
Grupo 3
Col Equipe TP J V E D GP GC SG
São Bernardo FC 13 6 4 1 1 14 4 10
Santo André 12 6 3 3 0 9 4 5
São Bento 11 6 3 2 1 10 6 4
GE Osasco 9 6 2 3 1 8 9 -1
Sorocaba 8 6 2 2 2 7 5 2
Juventus 6 6 1 3 2 3 5 -2
São José EC 3 6 1 0 5 5 15 -10
Taubaté 2 6 0 2 4 3 11 -8
Zona de Classificação
TP = Total de pontos. J = Jogos. V = Vitórias. E = Empates.
D = Derrotas. GP = Gols pró. GC = Gols contra. SG = Saldo de gols.
Esta classificação é extraoficial.
O departamento de competições da FPF publicará a classificação
completa no primeiro dia útil após o encerramento da rodada

0 comentários:

Postar um comentário