Segunda Divisão - 2ª fase | |||||||||
Grupo 8 | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | GR Prudente | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
2º | Taboão da Serra | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 |
3º | Mauaense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4º | Suzano | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 |
Grupo 9 | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Olímpia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2º | Bandeirante FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
3º | Sumaré | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
4º | CA Diadema | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
Grupo 10 | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Manthiqueira | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
2º | Barretos | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
3º | Guariba | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
4º | Guarujá | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 |
Grupo 11 | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Pirassununguense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
2º | AA Portuguesa | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3º | Primavera | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4º | Vocem | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Grupo 12 | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Paulínia FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2º | União FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3º | EC São Bernardo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4º | Inter de Bebedouro | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Grupo 13 | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | União São João | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
2º | Nacional | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3º | Atibaia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
4º | Assisense | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 |
Zona de Classificação |
D = Derrotas. GP = Gols pró. GC = Gols contra. SG = Saldo de gols.
Esta classificação é extraoficial.
O departamento de competições da FPF publicará a classificação
completa no primeiro dia útil após o encerramento da rodada
0 comentários:
Postar um comentário